Flowbot Stats & Cohorts
Revenue, volume, top users and cohort behavior for builder-attributed order flow.
Performance
Builder activity
Revenue$25.14Volume$1.26MAvg Users4.7000Orders1KFills2K
Daily Revenue & Volume
Last 30 builder days, useful for spotting active campaigns, fee-rate changes and volume concentration.
| Day | Revenue | Volume | Users | Markets | Fills | Orders | Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8 | $0.47 | $23.28K | 3 | 4 | 36.0 | 25.0 | 0.20 bps |
| Jun 7 | $0.89 | $44.37K | 5 | 5 | 94.0 | 78.0 | 0.20 bps |
| Jun 6 | $0.49 | $24.37K | 1 | 1 | 86.0 | 82.0 | 0.20 bps |
| Jun 5 | $0.66 | $33.23K | 3 | 2 | 118.0 | 106.0 | 0.20 bps |
| Jun 4 | $0.11 | $5.43K | 2 | 2 | 13.0 | 12.0 | 0.20 bps |
| Jun 2 | $0.1 | $5.08K | 1 | 1 | 5.0000 | 3.0000 | 0.20 bps |
| Jun 1 | $0.21 | $10.68K | 2 | 2 | 10.0 | 7.0000 | 0.20 bps |
| May 30 | $0.59 | $29.62K | 4 | 2 | 20.0 | 16.0 | 0.20 bps |
| May 29 | $0.55 | $27.75K | 3 | 2 | 30.0 | 23.0 | 0.20 bps |
| May 28 | $1.02 | $51.21K | 7 | 8 | 61.0 | 43.0 | 0.20 bps |
| May 27 | $0.88 | $44.23K | 7 | 6 | 37.0 | 31.0 | 0.20 bps |
| May 26 | $0.25 | $12.65K | 6 | 7 | 19.0 | 15.0 | 0.20 bps |
| May 25 | $1.39 | $69.47K | 5 | 4 | 66.0 | 32.0 | 0.20 bps |
| May 24 | $0.4 | $19.94K | 3 | 3 | 24.0 | 13.0 | 0.20 bps |
| May 23 | $1.23 | $61.72K | 6 | 4 | 80.0 | 56.0 | 0.20 bps |
| May 22 | $1.71 | $85.47K | 9 | 8 | 114.0 | 66.0 | 0.20 bps |
| May 21 | $1.43 | $71.29K | 7 | 6 | 94.0 | 67.0 | 0.20 bps |
| May 20 | $0.57 | $28.40K | 7 | 10 | 34.0 | 22.0 | 0.20 bps |
| May 19 | $1.51 | $75.71K | 5 | 5 | 72.0 | 22.0 | 0.20 bps |
| May 18 | $1.67 | $83.29K | 6 | 5 | 142.0 | 79.0 | 0.20 bps |
| May 17 | $0.79 | $39.59K | 4 | 3 | 47.0 | 24.0 | 0.20 bps |
| May 16 | $0.72 | $36.01K | 5 | 3 | 31.0 | 23.0 | 0.20 bps |
| May 15 | $0.72 | $35.88K | 6 | 2 | 56.0 | 27.0 | 0.20 bps |
| May 14 | $2.23 | $111.64K | 5 | 5 | 171.0 | 126.0 | 0.20 bps |
| May 13 | $1.15 | $57.36K | 6 | 6 | 94.0 | 57.0 | 0.20 bps |
Daily builder rows: 1-25 / 30
Revenue & Volume by Market
Products ranked by builder revenue, with wallet reach and fill intensity.
| Market | Revenue | Volume | Share | Users | Fills | Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-PERP#4 | $63.50 | $3.17M | 33.0% | 26 | 4.9K | 0.20 bps |
| BTC-PERP#2 | $36.85 | $1.84M | 19.2% | 34 | 4.5K | 0.20 bps |
| XAUT-PERP#28 | $24.83 | $1.24M | 12.9% | 17 | 2.0K | 0.20 bps |
| XRP-PERP#10 | $17.37 | $868.54K | 9.0% | 11 | 757.0 | 0.20 bps |
| SOL-PERP#8 | $16.89 | $844.74K | 8.8% | 15 | 863.0 | 0.20 bps |
| XAG-PERP#88 | $10.98 | $548.82K | 5.7% | 12 | 1.1K | 0.20 bps |
| HYPE-PERP#16 | $7.23 | $361.67K | 3.8% | 18 | 612.0 | 0.20 bps |
| LIT-PERP#36 | $2.75 | $137.68K | 1.4% | 8 | 182.0 | 0.20 bps |
| TAO-PERP#32 | $2.62 | $130.80K | 1.4% | 8 | 231.0 | 0.20 bps |
| SUI-PERP#24 | $1.22 | $61.08K | 0.6% | 4 | 99.0 | 0.20 bps |
| XPL-PERP#50 | $1.11 | $55.38K | 0.6% | 5 | 116.0 | 0.20 bps |
| WLFI-PERP#54 | $0.95 | $47.65K | 0.5% | 1 | 35.0 | 0.20 bps |
| BNB-PERP#14 | $0.71 | $35.72K | 0.4% | 4 | 67.0 | 0.20 bps |
| FARTCOIN-PERP#22 | $0.71 | $35.57K | 0.4% | 2 | 65.0 | 0.20 bps |
| ZEC-PERP#18 | $0.71 | $35.39K | 0.4% | 8 | 56.0 | 0.20 bps |
| AMZN-PERP#104 | $0.42 | $21.10K | 0.2% | 5 | 59.0 | 0.20 bps |
| ENA-PERP#72 | $0.36 | $18.19K | 0.2% | 7 | 39.0 | 0.20 bps |
| QQQ-PERP#98 | $0.35 | $17.49K | 0.2% | 2 | 43.0 | 0.20 bps |
| BCH-PERP#68 | $0.31 | $15.27K | 0.2% | 5 | 27.0 | 0.20 bps |
| NEAR-PERP#78 | $0.27 | $13.72K | 0.1% | 2 | 29.0 | 0.20 bps |
| LINK-PERP#74 | $0.27 | $13.65K | 0.1% | 4 | 20.0 | 0.20 bps |
| XMR-PERP#34 | $0.26 | $13.00K | 0.1% | 4 | 22.0 | 0.20 bps |
| PUMP-PERP#30 | $0.21 | $10.30K | 0.1% | 2 | 18.0 | 0.20 bps |
| SKY-PERP#82 | $0.17 | $8.56K | 0.1% | 1 | 20.0 | 0.20 bps |
| ONDO-PERP#80 | $0.17 | $8.34K | 0.1% | 5 | 20.0 | 0.20 bps |
Market mix rows: 1-25 / 30
Wallet quality, retention, activity and lifecycle.
Builder Wallet Groups by Cumulative PnL
Builder-attributed wallets grouped by their platform wallet PnL, with builder revenue and volume inside each group.
Extremely Profitable
> $1MNeutral ↑50% In / 50% Out
- Wallet PnL
- $0
- Builder Volume
- $0
- Builder Revenue
- $0
- Builder Fills
- 0
Very Profitable
$100K - $1MNeutral ↑50% In / 50% Out
- Wallet PnL
- $0
- Builder Volume
- $0
- Builder Revenue
- $0
- Builder Fills
- 0
Profitable
$0 - $100KVery Bearish ↓23% In / 77% Out
- Wallet PnL
- $16.22K
- Builder Volume
- $3.70M
- Builder Revenue
- $73.98
- Builder Fills
- 5K
Unprofitable
$-100K - $0Bearish ↓40% In / 60% Out
- Wallet PnL
- -$34.40K
- Builder Volume
- $5.91M
- Builder Revenue
- $118.17
- Builder Fills
- 11K
Very Unprofitable
$-1M - $-100KNeutral ↑50% In / 50% Out
- Wallet PnL
- $0
- Builder Volume
- $0
- Builder Revenue
- $0
- Builder Fills
- 0
Rekt
< $-1MNeutral ↑50% In / 50% Out
- Wallet PnL
- $0
- Builder Volume
- $0
- Builder Revenue
- $0
- Builder Fills
- 0
Builder User Retention
Weekly first-builder-use cohorts, W0-W12. Cell color blends active retention and builder revenue weight.
| Cohort | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16-228.0000 users | 100% | 63% | 25% | 50% | 38% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 13% | - | - |
| Mar 23-291.0000 users | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30-Apr 53.0000 users | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6-122.0000 users | 100% | 50% | - | - | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13-193.0000 users | 100% | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20-264.0000 users | 100% | - | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27-May 34.0000 users | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | - | 25% | - | - | - | - | - | - |
| May 4-101.0000 users | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 11-171.0000 users | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18-242.0000 users | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25-311.0000 users | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 1-72.0000 users | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Builder Activity Heatmap
Average builder-attributed fill volume by time of day (UTC) - Last 12 weeks.
00-04 UTC
04-08 UTC
08-12 UTC
12-16 UTC
16-20 UTC
20-24 UTC
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wallet Map
Low-activity WhalesAverage UsersSmall Users
Builder User Status
Distribution across lifecycle stages for wallets attributed to Flowbot.
ActiveBuilder fill within 7 days, equity proxy >= $20
35.5%
DormantBuilder fill 8-14 days ago, equity proxy >= $20
00.0%
Cooling OffBuilder fill within 14 days, equity proxy < $20
814.5%
SwitchedCompetitor migration signal unavailable
00.0%
Moved OnNo builder fill for more than 14 days
4480.0%
- True Retention Rate
- 5.5%
- Competitive Loss Rate
- 0.0%
- Total Churn Rate
- 80.0%
Builder User Lifecycle
Revenue timeline from builder-attributed fills.
Peak · Day 750% Rev · Day 875% Rev · Day 13Churn · Day 21
Day 0Day 90
Peak Revenue Distribution
Before Day 772.7%40
Day 7-3020.0%11
After Day 307.3%4


