Builder #1600 Stats & Cohorts
Revenue, volume, top users and cohort behavior for builder-attributed order flow.
Performance
Builder activity
Revenue$3.7804Volume$37.80KAvg Users1.2500Orders93Fills111
Daily Revenue & Volume
Last 30 builder days, useful for spotting active campaigns, fee-rate changes and volume concentration.
| Day | Revenue | Volume | Users | Markets | Fills | Orders | Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8 | $0 | $18.64 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.00 bps |
| Jun 7 | $0 | $22.43 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.00 bps |
| Jun 6 | $0 | $21.83 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.00 bps |
| Jun 4 | $0 | $19.90 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.00 bps |
| Jun 3 | $0.41 | $4.11K | 1 | 1 | 9.0000 | 1.0000 | 1.00 bps |
| May 29 | $0.04 | $398.69 | 1 | 1 | 4.0000 | 4.0000 | 1.00 bps |
| May 19 | $0.24 | $2.39K | 3 | 4 | 17.0 | 16.0 | 1.00 bps |
| Apr 18 | $0 | $18.95 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.00 bps |
| Apr 14 | $0 | $19.94 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.00 bps |
| Apr 13 | $0.02 | $163.23 | 1 | 2 | 7.0000 | 7.0000 | 1.00 bps |
| Apr 12 | $0 | $40.61 | 1 | 1 | 2.0000 | 2.0000 | 1.00 bps |
| Apr 8 | $0 | $45.35 | 1 | 2 | 4.0000 | 4.0000 | 1.00 bps |
| Apr 6 | $0.03 | $344.28 | 1 | 2 | 28.0 | 28.0 | 1.00 bps |
| Apr 1 | $0.08 | $767.92 | 2 | 3 | 13.0 | 13.0 | 1.00 bps |
| Mar 30 | $0.05 | $498.61 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.00 bps |
| Mar 24 | $0.15 | $1.49K | 1 | 1 | 3.0000 | 1.0000 | 1.00 bps |
| Mar 17 | $2 | $20.00K | 1 | 1 | 6.0000 | 2.0000 | 1.00 bps |
| Mar 16 | $0.35 | $3.51K | 2 | 1 | 4.0000 | 2.0000 | 1.00 bps |
| Mar 15 | $0.35 | $3.50K | 2 | 1 | 2.0000 | 2.0000 | 1.00 bps |
| Mar 12 | $0.04 | $407.72 | 1 | 1 | 5.0000 | 4.0000 | 1.00 bps |
Revenue & Volume by Market
Products ranked by builder revenue, with wallet reach and fill intensity.
| Market | Revenue | Volume | Share | Users | Fills | Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-PERP#8 | $2 | $20.00K | 52.9% | 1 | 6.0000 | 1.00 bps |
| TAO-PERP#32 | $0.7 | $7.01K | 18.5% | 2 | 6.0000 | 1.00 bps |
| XAG-PERP#88 | $0.41 | $4.11K | 10.9% | 1 | 9.0000 | 1.00 bps |
| LIT-PERP#36 | $0.23 | $2.26K | 6.0% | 4 | 21.0 | 1.00 bps |
| MON-PERP#20 | $0.15 | $1.53K | 4.1% | 2 | 5.0000 | 1.00 bps |
| BTC-PERP#2 | $0.1 | $1.03K | 2.7% | 2 | 5.0000 | 1.00 bps |
| PUMP-PERP#30 | $0.04 | $438.01 | 1.2% | 2 | 4.0000 | 1.00 bps |
| MEGA-PERP#120 | $0.04 | $437.23 | 1.2% | 2 | 6.0000 | 1.00 bps |
| WTI-PERP#90 | $0.04 | $383.78 | 1.0% | 1 | 26.0 | 1.00 bps |
| ENA-PERP#72 | $0.03 | $342.69 | 0.9% | 2 | 6.0000 | 1.00 bps |
| XMR-PERP#34 | $0.01 | $145.54 | 0.4% | 1 | 11.0 | 1.00 bps |
| ETH-PERP#4 | $0.01 | $66.79 | 0.2% | 1 | 4.0000 | 1.00 bps |
| META-PERP#108 | $0 | $39.90 | 0.1% | 1 | 2.0000 | 1.00 bps |
Wallet quality, retention, activity and lifecycle.
Builder Wallet Groups by Cumulative PnL
Builder-attributed wallets grouped by their platform wallet PnL, with builder revenue and volume inside each group.
Extremely Profitable
> $1MNeutral ↑50% In / 50% Out
- Wallet PnL
- $0
- Builder Volume
- $0
- Builder Revenue
- $0
- Builder Fills
- 0
Very Profitable
$100K - $1MNeutral ↑50% In / 50% Out
- Wallet PnL
- $0
- Builder Volume
- $0
- Builder Revenue
- $0
- Builder Fills
- 0
Profitable
$0 - $100KVery Bullish ↑96% In / 4% Out
- Wallet PnL
- $16.32
- Builder Volume
- $22.80K
- Builder Revenue
- $2.28
- Builder Fills
- 19
Unprofitable
$-100K - $0Neutral ↑56% In / 44% Out
- Wallet PnL
- -$2.08K
- Builder Volume
- $15.00K
- Builder Revenue
- $1.5
- Builder Fills
- 92
Very Unprofitable
$-1M - $-100KNeutral ↑50% In / 50% Out
- Wallet PnL
- $0
- Builder Volume
- $0
- Builder Revenue
- $0
- Builder Fills
- 0
Rekt
< $-1MNeutral ↑50% In / 50% Out
- Wallet PnL
- $0
- Builder Volume
- $0
- Builder Revenue
- $0
- Builder Fills
- 0
Builder User Retention
Weekly first-builder-use cohorts, W0-W12. Cell color blends active retention and builder revenue weight.
| Cohort | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16-221.0000 users | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30-Apr 51.0000 users | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18-243.0000 users | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25-311.0000 users | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 1-71.0000 users | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Builder Activity Heatmap
Average builder-attributed fill volume by time of day (UTC) - Last 12 weeks.
00-04 UTC
04-08 UTC
08-12 UTC
12-16 UTC
16-20 UTC
20-24 UTC
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wallet Map
Low-activity WhalesSmall Users
Builder User Status
Distribution across lifecycle stages for wallets attributed to Builder #1600.
ActiveBuilder fill within 7 days, equity proxy >= $20
110.0%
DormantBuilder fill 8-14 days ago, equity proxy >= $20
00.0%
Cooling OffBuilder fill within 14 days, equity proxy < $20
220.0%
SwitchedCompetitor migration signal unavailable
00.0%
Moved OnNo builder fill for more than 14 days
770.0%
- True Retention Rate
- 10.0%
- Competitive Loss Rate
- 0.0%
- Total Churn Rate
- 70.0%
Builder User Lifecycle
Revenue timeline from builder-attributed fills.
Peak · Day 050% Rev · Day 375% Rev · Day 3Churn · Day 10
Day 0Day 90
Peak Revenue Distribution
Before Day 7100.0%10
Day 7-300.0%0
After Day 300.0%0

